Products
Contact us
Mob:0086-15888067484
QQ:839363348
Wechat:daniela71630 
Whatapp:008615888067484
Skype:renewing617
E-mail:ALICE@XMTAI-LIGHTING.COM
XMTAI_LIGHTING@163.com 
Contact person:Alice Chan
| Specification | Size(mm) | Power | Real Power  | 
            |||||||||||
| 2835 Qty of LED (PCS)  | 
            Ra | Lumen (lm)  | 
            Driver | PF | Voltage (V)  | 
            Pcs/Ctn | N.W per bulb (g)  | 
            color box size (cm)  | 
            master carton size(cm) | |||||
| G50-5W | 50*88 | 5W | 4.4W | 6 | ≥80 | 336lm | RC linear | ≥0.5 | AC200-240V | 100 | 19.7g | 50*50*89 | 52*27*20 | |
| G55-7W | 55*102 | 7W | 6.6W | 6 | ≥80 | 526lm | RC linear | ≥0.5 | AC200-240V | 100 | 26.1g | 55*55*103 | 57*30*23 | |
| A60-9W | 60*109 | 9W | 8.1W | 12 | ≥80 | 671lm | RC linear | ≥0.5 | AC200-240V | 100 | 27.4g | 60*60*110 | 62*32*24.5 | |
| A60-12W | 60*118 | 12W | 10W | 13 | ≥80 | 816lm | RC linear | ≥0.5 | AC200-240V | 100 | 29.5g | 60*60*119 | 62*32*26.5 | |
| A70-15W | 70*132 | 15W | 13W | 0 | ≥80 | 1028lm | RC linear | ≥0.5 | AC200-240V | 100 | 37.5g | 70*70*132 | 72*37*29.5 | |
					
                    



                
                
                
					 
					
					  