当前位置:首页 > 产品中心

Products

联系我们

电话:4008919180
Mob:0086-15888067484
QQ:2881536504
微信:daniela71630
Whatapp:008615888067484

008613560655379
Skype:renewing617
邮件:ALICE@XMTAI-LIGHTING.COM
XMTAI_LIGHTING@163.com

联系人:Alice Chan

产品详细信息



规格   实际
功率
驱动 灯珠
型号
灯珠
数量
输入
电压
功率
因数
光通量 显指 整灯重量
〈g〉
产品尺寸
〈mm〉
彩盒尺寸
〈mm〉
外箱尺寸
〈cm〉
箱数
〈支〉
T60-12W   12w 非隔离恒流 2835 15 AC175-265V ≥0.5 1080lm ≥80 100g 60*125 61*61*127 33.5*33*53 100
T70-18W   15W 非隔离恒流 2835 22 AC175-265V ≥0.5 1350lm ≥80 125g 70*127 71*71*129 38.5*38*54 100
T80-28W   25W 非隔离恒流 2835 30 AC175-265V ≥0.5 2250lm ≥80 170g 80*150 81*81*152 43.5*43*33 50
T90-32W   29W 非隔离恒流 2835 40 AC175-265V ≥0.5 2610lm ≥80 232g 90*173 91*91*175 48.5*30*37.5 30
T100-38W   35W 非隔离恒流 2835 50 AC175-265V ≥0.5 3150lm ≥80 298g 100*180 101*101*182 53.5*32.5*39.5 30
T120-48W   45W 非隔离恒流 2835 60 AC175-265V ≥0.5 4050lm ≥80 430g 120*205 121*121*207 63.5*26*45 20
T140-58W   53W 非隔离恒流 2835 68 AC175-265V ≥0.5 4770lm ≥80 616g 140*234 141*141*236 73.5*31*50 20
T150-68W   63W 非隔离恒流 2835 80 AC175-265V ≥0.5 5670lm ≥80 735g 150*225 151*151*227 78*32.5*49 20
Responsive image
>